Speciale tarieven
Genoemde vanaf prijzen zijn:
- INCLUSIEF luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen (zoals vastgesteld op 12-09-2008 voor de snelste route en goedkoopste bestemming, deze zijn derhalve onder voorbehoud van wijzigingen)
- EXCLUSIEF reserveringskosten
De genoemde tarieven zijn alleen geldig in combinatie met een landarrangement, met een minimum van 3 overnachtingen en/of 7 dagen auto- of camperhuur.
Bestemming: Australië
| Cathay Pacific naar Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth of Cairns | ||
| Vertrek | 01/11/08 - 10/12/08 | Euro 1.519 |
| 11/12/08 - 23/12/08 | Euro 1.781 | |
| 24/12/08 - 31/03/09 | Euro 1.519 | |
| 01/04/09 - 30/06/09 | Euro 1.572 | |
| 01/07/09 -15/08/09 | Euro 1.804 | |
| 16/08/09 - 31/10/09 | Euro 1.572 | |
Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 467,- per persoon prijs onder voorbehoud van wijzigingen | ||
| Emirates vanuit Dusseldorf naar Sydney, Melbourne, Perth of Brisbane | ||
| Vertrek | 01/11/08 - 11/12/08 | Euro 1.634 |
| 12/12/08 - 31/12/08 | Euro 2.518 | |
| 01/01/09 - 12/04/09 | Euro 1.634 | |
| 13/04/09 - 30/04/09 | Euro 1.346 | |
Indicatie luchthaven- en brandstoftoeslagen ca. Euro 64,- per persoon | ||
| Qantas Airways naar Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Cairns of Darwin | ||
| Vertrek | 16/08/08 - 07/12/08 | Euro 1.314 |
| 08/12/08 - 15/01/09 | Euro 1.453 | |
| 16/01/09 - 31/03/09 | Euro 1.314 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 325,- per persoon prijs onder voorbehoud van wijzigingen | ||
| Malaysia Airlines naar Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide of Perth | ||
| Vertrek | 05/09/08 - 26/10/08 | Euro 1.620 |
| 27/10/08 - 03/12/08 | Euro 1.575 | |
| 04/12/08 - 10/12/08 | Euro 1.620 | |
| 11/12/08 - 27/12/08 | Euro 1.909 | |
| 28/12/08 - 18/01/09 | Euro 1.620 | |
| 19/01/09 - 31/03/09 | Euro 1.575 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 692,- per persoon prijs onder voorbehoud van wijzigingen | ||
| Singapore Airlines naar Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide of Perth | ||
| Vertrek | 12/09/08 - 19/10/08 | Euro 1.749 |
| 20/10/08 - 27/11/08 | Euro 1.575 | |
| 28/11/08 - 23/12/08 | Euro 2.051 | |
| 24/12/08 - 11/01/09 | Euro 1.749 | |
| 12/01/09 - 31/03/09 | Euro 1.575 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 435,- per persoon prijs onder voorbehoud van wijzigingen | ||
Bestemming: Nieuw-Zeeland
| Air New Zealand naar Auckland, Christchurch of Wellington | ||
| Vertrek | 26/10/08 - 10/12/08 | Euro 1.372* |
| 11/12/08 - 13/12/08 | Euro 1.658 | |
| 13/12/08 - 24/12/08 | Euro 2.341 | |
| 25/12/08 - 31/12/08 | Euro 1.658 | |
| 01/01/09 - 14/01/09 | Euro 1.941 | |
| 15/01/09 - 17/06/09 | Euro 1.372* | |
Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 469,- per persoon | ||
| KLM naar Auckland | ||
| Vertrek | 20/08/08 - 14/12/08 | Euro 1.232 |
| 15/12/08 - 26/12/08 | Euro 1.438 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 306,- per persoon prijs onder voorbehoud van wijzigingen | ||
| Cathay Pacific naar Auckland | ||
| Vertrek | 01/11/08 - 10/12/08 | Euro 1.460 |
| 11/12/08 - 23/12/08 | Euro 1.722 | |
| 24/12/08 - 31/03/09 | Euro 1.460 | |
| 01/04/09 - 30/06/09 | Euro 1.513 | |
| 01/07/09 - 15/08/09 | Euro 1.743 | |
| 16/08/09 - 31/10/09 | Euro 1.513 | |
| Indicatie luchthaven- en brandstoftoeslagen ca. Euro 408,- per persoon prijs onder voorbehoud van wijzigingen | ||
| Qantas Airways naar Auckland, Wellington of Christchurch | ||
| Vertrek | 16/08/08 - 07/12/08 | Euro 1.298 |
| 08/12/08 - 15/01/09 | Euro 1.454 | |
| 16/01/09 - 31/03/09 | Euro 1.298 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 298,- per persoon prijs onder voorbehoud van wijzigingen | ||
| Malaysia Airlines naar Auckland | ||
| Vertrek | 05/09/08 - 26/10/08 | Euro 1.691 |
| 27/10/08 - 03/12/08 | Euro 1.647 | |
| 04/12/08 - 10/12/08 | Euro 1.691 | |
| 11/12/08 - 27/12/08 | Euro 1.930 | |
| 28/12/08 - 18/01/09 | Euro 1.691 | |
| 19/01/09 - 31/03/09 | Euro 1.647 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 680,- per persoon prijs onder voorbehoud van wijzigingen | ||
| Singapore Airlines naar Auckland of Christchurch | ||
| Vertrek | 12/09/08 - 19/10/08 | Euro 1.842 |
| 20/10/08 - 27/11/08 | Euro 1.662 | |
| 28/11/08 - 23/12/08 | Euro 2.144 | |
| 24/12/08 - 11/01/09 | Euro 1.842 | |
| 12/01/09 - 31/03/09 | Euro 1.662 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 406,- per persoon prijs onder voorbehoud van wijzigingen | ||
Bestemming: Pacific Islands
| Air New Zealand naar Fiji, Tahiti, Cook Islands, Samoa of Tonga | ||
| Vertrek | 16/08/08 - 13/12/08 | Euro 1.490* |
| 14/12/08 - 24/12/08 | Euro 1.857* | |
| 24/12/08 -31/01/09 | Euro 1.601* | |
| 01/02/09 - 25/06/09 | Euro 1.490* | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 501,- per persoon prijs onder voorbehoud van wijzigingen *Boekbaar in de periode van 2/10/08 - 15/11/08 | ||
Bestemming: Zuid-Afrika
| KLM naar Johannesburg of Kaapstad | ||
| Vertrek | 01/10/08 - 12/12/08 | Euro 1.046 |
| 13/12/08 - 29/12/08 | Euro 1.125 | |
| 30/12/08 - 30/06/09 | Euro 994 | |
Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 395,- per persoon prijs onder voorbehoud van wijzigingen | ||
| Lufthansa naar Johannesburg | ||
| Vertrek | 26/08/08 - 15/12/08 | Euro 913 |
| 16/12/08 - 29/12/08 | Euro 1.024 | |
| 30/12/08 - 20/06/09 | Euro 913 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 413,- per persoon prijs onder voorbehoud van wijzigingen | ||
| Lufthansa naar Kaapstad | ||
| Vertrek | 26/08/08 - 15/12/08 | Euro 935 |
| 16/12/08 - 29/12/08 | Euro 1.102 | |
| 30/12/08 - 20/06/09 | Euro 935 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 413,- per persoon prijs onder voorbehoud van wijzigingen | ||
| Air Namibia vanuit Frankurt naar Johannesburg of Kaapstad | ||
| Vertrek | 30/12/08 - 28/02/09 | Euro 698* |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 198,- per persoon prijs onder voorbehoud van wijzigingen * African Summer Special 2009 | ||
| South African Airways naar Johannesburg of Kaapstad | ||
| Vertrek | 01/10/08 - 15/12/08 | Euro 1.131 |
| 16/12/08 - 26/12/08 | Euro 1.230 | |
| 27/12/08 - 31/03/09 | Euro 1.075 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 468,- per persoon prijs onder voorbehoud van wijzigingen | ||