Speciale tarieven
Genoemde tarieven zijn:
- INCLUSIEF luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen ( zoals vastgesteld op 21-12-2007 voor de snelste route en goedkoopste bestemming, deze is derhalve onder voorbehoud van wijzigingen)
- EXCLUSIEF reserveringskosten
Bestemming: Australië
| Cathay Pacific naar Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth of Cairns | ||
| Vertrek | 20/08/07 -27/06/08 | Euro 1.195 |
| 28/06/08 - 12/08/08 | Euro 1.374 | |
| 13/08/08 - 31/10/08 | Euro 1.195 | |
Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 252,- per persoon onder voorbehoud van wijzigingen | ||
| Emirates vanuit Dusseldorf naar Sydney, Melbourne, Perth of Brisbane | ||
| Vertrek | 05/07/07 - 31/10/07 | Euro 935 |
01/11/07 - 11/12/07 | Euro 975 | |
12/12/07 - 24/12/07 | Euro 1575 | |
25/12/07 - 21/03/08 | Euro 975 | |
22/03/08 - 19/06/08 | Euro 775 | |
| Indicatie luchthaven- en brandstoftoeslagen ca. Euro ,- per persoon | ||
| Qantas Airways naar Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Cairns of Darwin | ||
| Vertrek | 01/04/08 - 30/06/08 | Euro 1.300 |
| 01/07/08 - 15/08/08 | Euro 1.440 | |
| 16/08/08 - 07/12/08 | Euro 1.300 | |
| 08/12/08 - 15/01/09 | Euro 1.440 | |
| 16/01/09 - 31/03/09 | Euro 1.300 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 310,- per persoon onder voorbehoud van wijzigingen | ||
| Malaysia Airlines naar Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide of Perth | ||
| Vertrek | 21/01/08 - 12/06/08 | Euro 1.154 |
| 13/06/08 - 25/06/08 | Euro 1.204 | |
| | 26/06/08 - 10/08/08 | Euro 1.524 |
| 11/08/08 - 04/09/08 | Euro 1.154 | |
| 05/09/08 - 26/10/08 | Euro 1.204 | |
| 27./10/08 - 03/12/08 | Euro 1.154 | |
| 04/12/08 - 10/12/08 | Euro 1.204 | |
| 11/12/08 - 27/12/08 | Euro 1.524 | |
| 28/12/08 - 18/01/09 | Euro 1.204 | |
| 19/01/09 - 31/03/09 | Euro 1.154 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 356,- per persoon onder voorbehoud van wijzigingen | ||
| Singapore Airlines naar Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide of Perth | ||
| Vertrek | 01/04/08 - 26/06/08 | Euro 1.340 |
| 27/06/08 - 10/08/08 | Euro 1.490 | |
| 11/08/08 - 11/12/08 | Euro 1.340 | |
| 12/12/08 - 23/12/08 | Euro 1.490 | |
| 24/12/08 - 31/03/09 | Euro 1.340 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 300,- per persoon onder voorbehoud van wijzigingen | ||
Bestemming: Nieuw-Zeeland
| Air New Zealand naar Auckland, Christchurch of Wellington | ||
| Vertrek | 01/04/08 - 28/06/08 | Euro 1.255 |
| 29/06/08 - 31/08/08 | Euro 1.645 | |
| 01/09/08 - 09/12/08 | Euro 1.255 | |
| 10/12/08 - 26/12/08 | Euro 1.645 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 310,- per persoon onder voorbehoud van wijzigingen | ||
| KLM naar Auckland | ||
| Vertrek | 01/04/08 - 28/06/08 | Euro 1.232 |
| 29/06/08 - 19/08/08 | Euro 1.438 | |
| 20/08/08 - 14/12/08 | Euro 1.232 | |
| 15/12/08 - 26/12/08 | Euro 1.438 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 306,- per persoon onder voorbehoud van wijzigingen | ||
| Cathay Pacific naar Auckland | ||
| Vertrek | 01/04/08 - 27/06/08 | Euro 1.256 |
| 28/06/08 - 12/08/08 | Euro 1.333 | |
| 13/08/08 - 31/10/08 | Euro 1.256 | |
| Indicatie luchthaven- en brandstoftoeslagen ca. Euro 211,- per persoon onder voorbehoud van wijzigingen | ||
| Qantas Airways naar Auckland, Wellington of Christchurch | ||
| Vertrek | 01/04/08 - 30/06/08 | Euro 1.436 |
| 01/07/08 - 15/08/08 | Euro 1.591 | |
| 16/08/08 - 07/12/08 | Euro 1.436 | |
| 08/12/08 - 15/01/09 | Euro 1.591 | |
| 16/01/09 - 31/03/09 | Euro 1.436 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 436,- per persoon prijs onder voorbehoud van wijzigingen | ||
| Malaysia Airlines naar Auckland | ||
| Vertrek | 21/01/08 - 12/06/08 | Euro 1.163 |
| 13/06/08 - 25/06/08 | Euro 1.213 | |
| 26/06/08 - 10/08/08 | Euro 1.533 | |
| 11/08/08 - 04/09/08 | Euro 1.163 | |
| 05/09/08 - 26/10/08 | Euro 1.213 | |
| 27/10/08 - 03/12/08 | Euro 1.163 | |
| 04/12/08 - 10/12/08 | Euro 1.213 | |
| 11/12/08 - 27/12/08 | Euro 1.533 | |
| 28/12/08 - 18/01/09 | Euro 1.213 | |
| 19/01/09 - 31/03/09 | Euro 1.163 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 335,- per persoon onder voorbehoud van wijzigingen | ||
| Singapore Airlines naar Auckland of Christchurch | ||
| Vertrek | 01/04/08 - 26/06/08 | Euro 1.401 |
| 27/06/08 - 10/08/08 | Euro 1.551 | |
| 11/08/08 - 11/12/08 | Euro 1.401 | |
| 12/12/08 - 23/12/08 | Euro 1.551 | |
| 24/12/08 -31/03/09 | Euro 1.401 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 257,- per persoon onder voorbehoud van wijzigingen | ||
Bestemming: Zuid-Afrika
| KLM naar Johannesburg of Kaapstad | ||
| Vertrek | 28/04/08 - 26/06/08 | Euro 755 |
| 27/06/08 - 26/09/08 | Euro 864 | |
| 27/09/08 - 31/10/08 | Euro 973 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 213,- per persoon onder voorbehoud van wijzigingen | ||
| Lufthansa naar Johannesburg | ||
| Vertrek | 01/04/08 - 30/06/08 | Euro 798 |
01/07/08 - 25/08/08 | Euro 910 | |
26/08/08 - 31/10/08 | Euro 798 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 298 ,- per persoon prijs onder voorbehoud van wijzigingen | ||
| Lufthansa naar Kaapstad | ||
| Vertrek | 01/04/08 - 30/06/08 | Euro 821 |
| 01/07/08 - 25/08/08 | Euro 987 | |
| 26/08/08 - 31/10/08 | Euro 821 | |
| Inclusief luchthaven- en brandstoftoeslagen ad. Euro 298 ,- per persoon prijs onder voorbehoud van wijzigingen | ||